ESCALAS IRPF EN CANARIAS PARA 2015 (Incluyen la suma de la cuota estatal y la cuota autonómica)
Escala general:
ESCALAS IRPF EN CANARIAS PARA 2015: ESCALA GENERAL | |||||
Base liquidable: Desde euros | Base liquidable: Hasta euros | Tipo estatal | Tipo Canarias | Tipo Total | |
0,00 | 12.450,00 | 9,50 | 09,50 | 19,00 | |
12.450,01 | 17.707,21 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | |
17.707,21 | 20.200,00 | 12,00 | 14,00 | 26,00 | |
20.200,01 | 33.007,20 | 15,00 | 14,00 | 29,00 | |
33.007,21 | 34.000,00 | 15,00 | 18,50 | 33,50 | |
34.000,01 | 53.407,20 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | |
53.407,21 | 60.000,00 | 18,50 | 23,50 | 42,00 | |
60.000,01 | 90.000,00 | 22,50 | 23,50 | 46,00 | |
90.000,01 | En adelante | 22,50 | 24,00 | 46,50 |
Tipo de gravamen del ahorro:
ESCALAS IRPF EN CANARIAS PARA 2015: TIPO DE GRAVAMEN DEL AHORRO | |||||
Base liquidable: Desde euros | Base liquidable: Hasta euros | Tipo estatal | Tipo Canarias | Tipo Total | |
0,00 | 6.000,00 | 9,50 | 10,00 | 19,50 | |
6.000,01 | 50.000,00 | 10,50 | 11,00 | 21,50 | |
50.000,01 | En adelante | 11,50 | 12,00 | 23,50 |
ESCALAS IRPF EN CANARIAS PARA 2016 (Incluyen la suma de la cuota estatal y la cuota autonómica)
Escala general:
ESCALAS IRPF EN CANARIAS PARA 2016: ESCALA GENERAL | |||||
Base liquidable: Desde euros | Base liquidable: Hasta euros | Tipo estatal | Tipo Canarias | Tipo Total | |
0,00 | 12.450,00 | 9,50 | 09,50 | 19,00 | |
12.450,01 | 17.707,21 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | |
17.707,21 | 20.200,00 | 12,00 | 14,00 | 26,00 | |
20.200,01 | 33.007,20 | 15,00 | 14,00 | 29,00 | |
33.007,21 | 35.200,00 | 15,00 | 18,50 | 33,50 | |
35.200,01 | 53.407,20 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | |
53.407,21 | 60.000,00 | 18,50 | 23,50 | 42,00 | |
60.000,01 | 90.000,00 | 22,50 | 23,50 | 46,00 | |
90.000,01 | En adelante | 22,50 | 24,00 | 46,50 |
Tipo de gravamen del ahorro:
ESCALAS IRPF EN CANARIAS PARA 2016: TIPO DE GRAVAMEN DEL AHORRO | |||||
Base liquidable: Desde euros | Base liquidable: Hasta euros | Tipo estatal | Tipo Canarias | Tipo Total | |
0,00 | 6.000,00 | 9,50 | 9,50 | 19,00 | |
6.000,01 | 50.000,00 | 10,50 | 10,50 | 21,00 | |
50.000,01 | En adelante | 11,50 | 11,50 | 23,00 |
